>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2024年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 11330700099033995K/2025-00218 | 发布机构: | 金华市市场监管局(知识产权局) |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2025-01-17 16:22 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,特向社会公布2024年度我局政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与金华市市场监管局办公室联系(地址:金华市双龙南街1698号;邮编:321017;电话:0579-82112359;传真:0579-82112630)。
一、总体情况
1、主动公开情况
全面梳理市场监管职能,按照规范要求公开政府信息,做好常态化公示。2024年我局主动公开政府信息459条,发布行政规范性文件 1篇,政策解读2 篇。主流媒体刊发我局宣传报道327余篇,市局微信公众号推送212篇,省级以上报道198篇,浙江日报头版1篇,整版1篇,市场监管直通车49期。围绕保供稳价、保质量、保安全,定期公布食品药品监督检查情况及各类商品抽检信息,及时回应社会关切。做好规范性文件的意见征求和解读工作,做好建议提案办理结果答复公示。2024年我局共收到市人大、政协交办的建议提案105件,主办18件、会办87件。其中,人大建议63件,主办11件,会办52件;政协提案42件,主办7件、会办35件。全部按期办理并及时公开办理回复。
2、依申请公开情况
2024年我局共受理依申请政府信息公开事项29例,其中通过网络收到申请28件,通过来信收到申请件1件,全部按时办结。未发生政府信息公开行政复议、诉讼问题。政府信息公开咨询、申请及答复工作均开展顺利。
3、政府信息管理情况
2024年,我局对规范性文件进行了全面清理。根据《浙江省行政规范性文件管理办法》(浙江省人民政府令第372号)规定,我局对2024年8月31日前制定并有效的行政规范性文件进行了清理,决定继续有效的26件,予以废止的15件。
4、政府信息公开平台建设情况
加强我局门户网站等公开平台建设,结合市场监管职能完善栏目内容,继续常态化开展政务信息涉政不规范表述、涉政错误表述等敏感有害信息自查。重大信息及时公开,接受公众监督。
5、监督保障情况
结合我市市场监管实际,细化落实国家和省市政务公开要求,着力完善政务信息公开“三审三校”制度,进一步规范主动公开的流程,依申请公开办理的程序等内部审核制度,结合省、市检查测评,定期开展信息公开自查自评工作,确保信息公开工作落实到位。全年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 15 | 26 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10910 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 755 | ||
行政强制 | 74 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1.14 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作已完成目标任务,还存在一些不足,比如公开信息的广度和深度还要进一步加强,和各业务处室信息更新互动能力有待提高。接下来将建立健全各项政务公开制度,拓宽公开渠道,优化公开内容,提升网站功能,加强新媒体和群众的交流互动,使政府信息公开的内容更加丰富。
六、其他需要报告的事项
本年度我局发出政府信息处理费收费通知书一份,申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,本机关不再处理其政府信息公开申请。