>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2024年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 发布机构: | ||
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2025-01-15 16:11 | |
登记号: | 公开方式: | ||
主题分类: | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,向社会公布《2024年金华市自然资源和规划局政府信息公开工作年度报告》。报告的全文主要包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障、其他需要报告事项六个方面。本年度报告中所列数据的统计期限:2024年1月1日至2024年12月31日。本报告电子版可在金华市自然资源和规划局(林业局)门户网站(http://zrzyj.yicaioa.com/)下载。如对报告有疑问,请与金华市自然资源和规划局办公室联系(地址:金华市双龙南街818号,邮编:321017,电话:0579-82469283)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,我局紧紧围绕市委市政府中心工作和我市自然资源和规划重点工作,依法依规做好政府信息公开,通过金华市自然资源和规划局(林业局)网站主动公开信息3727条,参加新闻发布会6人次。
(二)依申请公开情况
2024年,我局共受理依申请公开件158件,答复158件。全年因政府信息公开答复引起的行政诉讼案件1件,行政复议案件3件。
(三)政府信息管理情况
健全政府信息发布和信息管理动态调整机制,严格执行信息发布“三审三校”制度,明确各内设机构政府信息公开职责,确保政府信息及时、准确公开;严格政府信息依申请公开的受理、登记、分办、协调、督促工作,依申请政府信息公开工作规范有序。
(四)政府信息公开平台建设情况
持续推进门户网站建设,落实网络安全责任制,确保安全平稳运行;加强网站平台内容更新,强化与新闻媒体联动补充,及时发布国土空间规划、征地拆迁、确权登记、政策文件等重点领域信息,回应人民群众关心关切。
(五)监督保障情况
健全政府信息公开监督保障机制,落实“三审三校”和保密审查要求,确保信息公开的及时性、准确性、安全性。通过常态化监测和日常自查,确保平台正常运转。将政府信息公开纳入全局年度考核,开设领导信箱、我要咨询、我要投诉、查询评价等多个栏目,及时接收意见建议。2024年我单位未有因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 20 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 820 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1405.85 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作规范有序,取得了一定成效,但也存在一些不足和问题:一是主动公开的政府信息与公众的需求还存在一定差距;二是政府信息公开队伍建设有待进一步加强。
2025年将重点做好以下工作:一是严格落实国家和省、市有关政府信息公开工作部署要求,聚焦征地拆迁等重点领域,加大政府信息公开力度,深化政府信息公开范围;二是加强政务公开机制及队伍建设,通过开展政务公开业务培训、经验交流,不断提高政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
相关文章:2024年金华市自然资源和规划局政府信息公开工作年度报告(图解)